2026년 기준으로 연봉을 12로 나눈 월 급여에서 4대보험과 세금을 뺀 월 실수령액입니다.
아래 조건으로 계산했습니다 — 부양가족 본인 1명 · 20세 이하 자녀 없음 · 비과세(식대) 월 20만 원.
부양가족 수나 비과세액이 다르면 금액이 달라집니다. 내 조건으로 계산하려면 연봉 실수령액 계산기를 이용하세요.

연봉 월 실수령액 연 실수령액 월 공제 합계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
1,000만 원 771,790 9,261,479 61,543 30,083 22,768 2,992 5,700 0 0
1,100만 원 847,025 10,164,305 69,641 34,042 25,764 3,385 6,450 0 0
1,200만 원 922,261 11,067,131 77,739 38,000 28,760 3,779 7,200 0 0
1,300만 원 997,496 11,969,957 85,837 41,958 31,756 4,173 7,950 0 0
1,400만 원 1,072,732 12,872,784 93,935 45,917 34,752 4,566 8,700 0 0
1,500만 원 1,147,967 13,775,610 102,033 49,875 37,748 4,960 9,450 0 0
1,600만 원 1,220,981 14,651,772 112,352 53,833 40,743 5,354 10,200 2,020 202
1,700만 원 1,294,919 15,539,022 121,748 57,792 43,739 5,747 10,950 3,200 320
1,800만 원 1,368,460 16,421,520 131,540 61,750 46,735 6,141 11,700 4,740 474
1,900만 원 1,441,881 17,302,566 141,453 65,708 49,731 6,535 12,450 6,390 639
2,000만 원 1,515,191 18,182,293 151,476 69,667 52,727 6,928 13,200 8,140 814
2,100만 원 1,588,436 19,061,227 161,564 73,625 55,723 7,322 13,950 9,950 995
2,200만 원 1,661,856 19,942,273 171,477 77,583 58,718 7,716 14,700 11,600 1,160
2,300만 원 1,735,266 20,823,187 181,401 81,542 61,714 8,109 15,450 13,260 1,326
2,400만 원 1,808,466 21,701,593 191,534 85,500 64,710 8,503 16,200 15,110 1,511
2,500만 원 1,881,876 22,582,507 201,458 89,458 67,706 8,897 16,950 16,770 1,677
2,600만 원 1,955,296 23,463,554 211,371 93,417 70,702 9,290 17,700 18,420 1,842
2,700만 원 2,027,551 24,330,608 222,449 97,375 73,698 9,684 18,450 21,130 2,113
2,800만 원 2,099,959 25,199,510 233,374 101,333 76,693 10,078 19,200 23,700 2,370
2,900만 원 2,172,368 26,068,412 244,299 105,292 79,689 10,471 19,950 26,270 2,627
3,000만 원 2,244,424 26,933,090 255,576 109,250 82,685 10,865 20,700 29,160 2,916
3,100만 원 2,316,833 27,801,992 266,501 113,208 85,681 11,258 21,450 31,730 3,173
3,200만 원 2,389,241 28,670,895 277,425 117,167 88,677 11,652 22,200 34,300 3,430
3,300만 원 2,461,166 29,533,989 288,834 121,125 91,672 12,046 22,950 37,310 3,731
3,400만 원 2,530,956 30,371,475 302,377 125,083 94,668 12,439 23,700 42,260 4,226
3,500만 원 2,598,668 31,184,013 317,999 129,042 97,664 12,833 24,450 49,100 4,910
3,600만 원 2,665,433 31,985,199 334,567 133,000 100,660 13,227 25,200 56,800 5,680
3,700만 원 2,733,134 32,797,605 350,200 136,958 103,656 13,620 25,950 63,650 6,365
3,800만 원 2,800,834 33,610,012 365,832 140,917 106,652 14,014 26,700 70,500 7,050
3,900만 원 2,868,073 34,416,874 381,927 144,875 109,648 14,408 27,450 77,770 7,777
4,000만 원 2,935,773 35,229,280 397,560 148,833 112,643 14,801 28,200 84,620 8,462
4,100만 원 3,003,485 36,041,818 413,182 152,792 115,639 15,195 28,950 91,460 9,146
4,200만 원 3,066,279 36,795,352 433,721 156,750 118,635 15,589 29,700 102,770 10,277
4,300만 원 3,130,757 37,569,083 452,576 160,708 121,631 15,982 30,450 112,550 11,255
4,400만 원 3,195,234 38,342,813 471,432 164,667 124,627 16,376 31,200 122,330 12,233
4,500만 원 3,259,712 39,116,543 490,288 168,625 127,623 16,770 31,950 132,110 13,211
4,600만 원 3,324,189 39,890,273 509,144 172,583 130,618 17,163 32,700 141,890 14,189
4,700만 원 3,388,667 40,664,003 528,000 176,542 133,614 17,557 33,450 151,670 15,167
4,800만 원 3,444,553 41,334,641 555,447 180,500 136,610 17,951 34,200 169,260 16,926
4,900만 원 3,508,041 42,096,492 575,292 184,458 139,606 18,344 34,950 179,940 17,994
5,000만 원 3,571,528 42,858,342 595,138 188,417 142,602 18,738 35,700 190,620 19,062
5,100만 원 3,635,016 43,620,192 614,984 192,375 145,598 19,132 36,450 201,300 20,130
5,200만 원 3,698,504 44,382,042 634,830 196,333 148,593 19,525 37,200 211,980 21,198
5,300만 원 3,761,991 45,143,892 654,676 200,292 151,589 19,919 37,950 222,660 22,266
5,400만 원 3,822,542 45,870,498 677,458 204,250 154,585 20,312 38,700 236,010 23,601
5,500만 원 3,886,029 46,632,349 697,304 208,208 157,581 20,706 39,450 246,690 24,669
5,600만 원 3,949,517 47,394,199 717,150 212,167 160,577 21,100 40,200 257,370 25,737
5,700만 원 4,012,564 48,150,769 737,436 216,125 163,572 21,493 40,950 268,450 26,845
5,800만 원 4,072,708 48,872,491 760,626 220,083 166,568 21,887 41,700 282,170 28,217
5,900만 원 4,135,601 49,627,213 781,066 224,042 169,564 22,281 42,450 293,390 29,339
6,000만 원 4,195,404 50,344,843 804,596 228,000 172,560 22,674 43,200 307,420 30,742
6,100만 원 4,258,297 51,099,566 825,036 231,958 175,556 23,068 43,950 318,640 31,864
6,200만 원 4,321,191 51,854,288 845,476 235,917 178,552 23,462 44,700 329,860 32,986
6,300만 원 4,384,084 52,609,010 865,916 239,875 181,548 23,855 45,450 341,080 34,108
6,400만 원 4,446,978 53,363,732 886,356 243,833 184,543 24,249 46,200 352,300 35,230
6,500만 원 4,509,871 54,118,454 906,795 247,792 187,539 24,643 46,950 363,520 36,352
6,600만 원 4,569,685 54,836,216 930,315 251,750 190,535 25,036 47,700 377,540 37,754
6,700만 원 4,632,578 55,590,939 950,755 255,708 193,531 25,430 48,450 388,760 38,876
6,800만 원 4,695,472 56,345,661 971,195 259,667 196,527 25,824 49,200 399,980 39,998
6,900만 원 4,758,365 57,100,383 991,635 263,625 199,523 26,217 49,950 411,200 41,120
7,000만 원 4,821,259 57,855,105 1,012,075 267,583 202,518 26,611 50,700 422,420 42,242
7,100만 원 4,884,152 58,609,827 1,032,514 271,542 205,514 27,005 51,450 433,640 43,364
7,200만 원 4,943,955 59,327,457 1,056,045 275,500 208,510 27,398 52,200 447,670 44,767
7,300만 원 4,985,068 59,820,820 1,098,265 279,458 211,506 27,792 52,950 478,690 47,869
7,400만 원 5,040,350 60,484,198 1,126,317 283,417 214,502 28,186 53,700 496,830 49,683
7,500만 원 5,095,620 61,147,444 1,154,380 287,375 217,498 28,579 54,450 514,980 51,498
7,600만 원 5,150,902 61,810,822 1,182,431 291,333 220,493 28,973 55,200 533,120 53,312
7,700만 원 5,206,183 62,474,200 1,210,483 295,292 223,489 29,366 55,950 551,260 55,126
7,800만 원 5,256,471 63,077,650 1,243,529 299,250 226,485 29,760 56,700 573,940 57,394
7,900만 원 5,311,741 63,740,897 1,271,592 303,208 229,481 30,154 57,450 592,090 59,209
8,000만 원 5,367,023 64,404,275 1,299,644 307,167 232,477 30,547 58,200 610,230 61,023
8,100만 원 5,422,293 65,067,521 1,327,707 311,125 235,473 30,941 58,950 628,380 62,838
8,200만 원 5,479,633 65,755,599 1,353,700 313,025 238,468 31,335 59,700 646,520 64,652
8,300만 원 5,538,873 66,466,477 1,377,794 313,025 241,464 31,728 60,450 664,660 66,466
8,400만 원 5,593,119 67,117,427 1,406,881 313,025 244,460 32,122 61,200 687,340 68,734
8,500만 원 5,652,348 67,828,174 1,430,986 313,025 247,456 32,516 61,950 705,490 70,549
8,600만 원 5,711,588 68,539,052 1,455,079 313,025 250,452 32,909 62,700 723,630 72,363
8,700만 원 5,770,816 69,249,798 1,479,184 313,025 253,448 33,303 63,450 741,780 74,178
8,800만 원 5,830,056 69,960,676 1,503,277 313,025 256,443 33,697 64,200 759,920 75,992
8,900만 원 5,889,296 70,671,554 1,527,370 313,025 259,439 34,090 64,950 778,060 77,806
9,000만 원 5,943,542 71,322,504 1,556,458 313,025 262,435 34,484 65,700 800,740 80,074
9,100만 원 6,002,771 72,033,251 1,580,562 313,025 265,431 34,878 66,450 818,890 81,889
9,200만 원 6,062,011 72,744,129 1,604,656 313,025 268,427 35,271 67,200 837,030 83,703
9,300만 원 6,121,240 73,454,875 1,628,760 313,025 271,422 35,665 67,950 855,180 85,518
9,400만 원 6,180,479 74,165,753 1,652,854 313,025 274,418 36,059 68,700 873,320 87,332
9,500만 원 6,239,719 74,876,631 1,676,947 313,025 277,414 36,452 69,450 891,460 89,146
9,600만 원 6,293,965 75,527,582 1,706,035 313,025 280,410 36,846 70,200 914,140 91,414
9,700만 원 6,353,194 76,238,328 1,730,139 313,025 283,406 37,240 70,950 932,290 93,229
9,800만 원 6,412,434 76,949,206 1,754,233 313,025 286,402 37,633 71,700 950,430 95,043
9,900만 원 6,471,663 77,659,952 1,778,337 313,025 289,398 38,027 72,450 968,580 96,858
1억 원 6,530,903 78,370,830 1,802,431 313,025 292,393 38,420 73,200 986,720 98,672
1.1억 원 7,108,231 85,298,772 2,058,436 313,025 322,352 42,357 80,700 1,181,820 118,182
1.2억 원 7,613,344 91,360,134 2,386,656 313,025 352,310 46,294 88,200 1,442,570 144,257
1.3억 원 8,092,656 97,111,867 2,740,678 313,025 382,268 50,230 95,700 1,726,777 172,678
1.4억 원 8,572,011 102,864,129 3,094,656 313,025 412,227 54,167 103,200 2,010,943 201,094
1.5억 원 9,051,366 108,616,391 3,448,634 313,025 442,185 58,103 110,700 2,295,110 229,511
1.6억 원 9,530,721 114,368,652 3,802,612 313,025 472,143 62,040 118,200 2,579,277 257,928
1.7억 원 10,010,076 120,120,914 4,156,590 313,025 502,102 65,976 125,700 2,863,443 286,344
1.8억 원 10,489,431 125,873,176 4,510,569 313,025 532,060 69,913 133,200 3,147,610 314,761
1.9억 원 10,968,786 131,625,437 4,864,547 313,025 562,018 73,849 140,700 3,431,777 343,178
2억 원 11,448,142 137,377,699 5,218,525 313,025 591,977 77,786 148,200 3,715,943 371,594

표를 볼 때 알아 둘 것

①공제는 네 가지가 아니라 여섯 가지입니다. 국민연금·건강보험·장기요양·고용보험(4대보험)에 더해 소득세와 지방소득세가 빠집니다. 지방소득세는 소득세의 10%로 따라붙습니다.

②국민연금에는 상한과 하한이 있습니다. 기준소득월액이 월 659만 원을 넘어도 그 위로는 더 내지 않고, 41만 원보다 적어도 그만큼은 냅니다. 그래서 연봉이 아주 높아지면 국민연금 금액이 더 늘지 않습니다.

③소득세는 회사가 미리 떼는 임시 금액입니다. 근로소득 간이세액표에 따라 원천징수하고, 실제 세금은 이듬해 연말정산에서 정산합니다. 그래서 표의 소득세와 최종 세금은 다를 수 있습니다.

④여기 없는 공제도 있습니다. 노동조합비, 사우회비, 상조회비, 회사 대출 상환액 같은 항목은 회사마다 달라 표에 넣지 않았습니다. 실제 급여명세서 금액이 표보다 조금 적을 수 있습니다.

자주 묻는 것

Q. 왜 내 실수령액과 다른가요?
비과세 항목(식대·차량유지비 등)과 부양가족 수가 사람마다 다르기 때문입니다. 특히 부양가족이 많으면 소득세가 크게 줄어 실수령액이 표보다 늘어납니다.

Q. 연봉에 퇴직금이 포함된 경우는요?
연봉에 퇴직금이 포함(연봉÷13)된 계약이라면 실제 월 급여는 표보다 적습니다. 표는 퇴직금 별도를 기준으로 연봉을 12로 나눴습니다.

Q. 상여금이 있으면요?
상여금이 나오는 달은 소득세가 더 많이 떼이고, 그만큼 연말정산에서 조정됩니다. 표는 매달 같은 금액을 받는 경우입니다.

계산 기준 · 근거

  • 국민연금 4.75%(근로자 부담) · 기준소득월액 상한 659만 원 / 하한 41만 원 — 국민연금공단
  • 건강보험 3.595%(근로자 부담) · 장기요양보험료 = 건강보험료의 13.14% — 국민건강보험공단
  • 고용보험(실업급여) 0.9%(근로자 부담) — 고용보험
  • 소득세 = 근로소득 간이세액표 · 지방소득세 = 소득세의 10% — 국세청

이 표는 정보·교육·참고용이며 세무 자문이 아닙니다. 요율과 간이세액표는 법령 개정으로 바뀔 수 있고, 실제 공제액은 회사의 급여 규정과 개인의 공제 항목에 따라 달라집니다. 정확한 금액은 급여명세서와 회사 급여 담당자, 국세청 홈택스에서 확인하세요.